Наименование параметра | Значение параметра |
привод | пневматический |
нож для отрезания конца пакета | активный |
количество накладываемых за один ход скрепок | 1 |
ширина пакета, не более, мм | 450 |
толщина пакета, не более, мкм | 60 |
тип применяемых скрепок | оговаривается при заказе |
расход воздуха на один рабочий цикл, л, не более | 0,6 |
давление воздуха в рабочей пневмосети клипсатора, МПа (кг/см2), не менее | 0,6(6) |
время полного рабочего цикла, с, не более | 1 |
максимальный уровень звука непостоянного прерывистого шума, не более дБА (СанПин 2.2.4/2.1.8.10-32) | 110 |
эквивалентный уровень звука, не более дБА (EN ISO 11201) | 64,2 |
габаритные размеры, мм, не более: – длина – ширина – высота |
400 300 920 |
масса, кг, не более: | 10 |
Рекомендации
Использование скрепок производства ООО МП “КОМПО”
Подготовка полиамидных оболочек
Использованию искусственных белковых (коллагеновых) оболочек